أسعار الذهب بالسوق المصرية طبقا للجنيه المصري والدولار الامريكي اليوم الجمعه الموافق 9/1/2015
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 277.84 38.87 $
سعر الذهب عيار 22 254.69 35.63 $
سعر الذهب عيار 21 243.11 34.01 $
سعر الذهب عيار 18 208.38 29.15 $
سعر الذهب عيار 14 162.07 22.67 $
سعر الذهب عيار 10 115.77 16.19 $
اسعار أوقية الذهب 8641.82 1208.9 $
اسعار جنيه الذهب 1944.88
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 277.84 38.87 $
سعر الذهب عيار 22 254.69 35.63 $
سعر الذهب عيار 21 243.11 34.01 $
سعر الذهب عيار 18 208.38 29.15 $
سعر الذهب عيار 14 162.07 22.67 $
سعر الذهب عيار 10 115.77 16.19 $
اسعار أوقية الذهب 8641.82 1208.9 $
اسعار جنيه الذهب 1944.88
0 التعليقات:
إرسال تعليق